9类0901组包括电子计算机及其外部设备,如计算机、键盘、鼠标、打印机等
0901类
根据《类似商品和服务区分表》,第9类为“科学仪器、电子设备、衡器等”,其中0901子类的核心范畴是电子计算机及其外部设备,以下是该子类的具体内容细分:
✅ 包含的主要商品项目
序号 | 商品名称 | 典型示例 | 应用场景/功能说明 |
---|---|---|---|
090130 | 个人电脑(PC) | 台式机、笔记本电脑 | 通用计算、办公、娱乐 |
090131 | 服务器 | 塔式/机架式服务器集群 | 数据中心托管、云计算基础架构 |
090132 | 工业控制用计算机 | PLC编程设备、嵌入式控制系统 | 自动化生产线管理 |
090133 | 平板电脑 | iPad类触控平板 | 移动办公、教育交互 |
090140 | CPU中央处理器芯片 | Intel酷睿i7、AMD锐龙系列 | 算力核心组件 |
090141 | 显卡(图形加速器) | NVIDIA RTX系列、AMD Radeon | 高性能图像渲染与AI推理 |
090142 | 内存条(RAM模块) | DDR5内存模组 | 临时数据高速缓存 |
090143 | 固态硬盘(SSD) | M.2接口NVMe协议存储设备 | 系统启动盘及快速读写介质 |
090144 | 机械硬盘(HDD) | SATA接口大容量存储装置 | 冷备份与低成本扩容方案 |
090150 | 显示器 | LED背光液晶屏、曲面电竞屏 | 人机交互视觉输出终端 |
090151 | 键盘 | 机械轴体键盘、无线蓝牙键盘 | 文字输入与指令操控 |
090152 | 鼠标 | 光电传感器鼠标、轨迹球设备 | 光标定位与点击操作 |
090153 | 打印机 | 激光打印机、喷墨多功能一体机 | 文档硬拷贝输出 |
090154 | 扫描仪 | 平板式文档扫描仪、手持便携款 | 纸质文件数字化存档 |
090155 | 投影仪 | DLP技术商务投影机 | 会议演示与大屏展示 |
090160 | 触摸屏 | 电容式多点触控面板 | 自助服务终端交互界面 |
090170 | 网络交换机 | 千兆以太网交换机 | 局域网络数据交换中枢 |
090180 | 路由器 | WiFi6无线路由器 | 家庭宽带共享与NAT转发 |
📌 关键特征解析
- 技术集成度高:涵盖从基础硬件(如CPU/GPU)到完整系统(服务器/PC),体现摩尔定律驱动下的迭代升级;
- 外设生态丰富:围绕主机构建输入输出矩阵(键鼠→显打投→网路设备),形成闭环工作流;
- 跨领域渗透性:既服务于消费电子市场(平板),也支撑工业自动化(工控机)、云计算基建(服务器集群)。
🔍 相关问题与解答
Q1: 如果某企业研发了一款新型AI加速卡,应该注册在第几类的哪个子类别?
A: 根据功能属性判断——若该硬件专为提升计算机系统的人工智能运算效率设计(如搭载专用Tensor Core),则应归入第9类0901子类,可表述为“图形处理器(GPU)的改进型衍生产品”,因其本质仍属于电子计算机的性能扩展部件,符合该子类对“外部设备”的定义范围。
Q2: 智能穿戴设备中的AR眼镜是否属于0901类目?
A: 需分情况讨论:①若AR眼镜具备独立操作系统且能运行复杂应用程序(类似手机功能),则可能被认定为“头戴式计算机终端”,纳入0901;②若仅作为手机/平板的辅助显示外设(无自主计算能力),则建议归类至第9类的其他相关子类(如0908视听教学仪器),实际审查中会重点考察