45类包括法律服务、安全服务及个人和社会服务等,涵盖多种专业和生活
45类是依据国际尼斯分类标准,将商标注册类别划分为45个大类,其中第134类为商品类,第3545类为服务类,以下是详细说明:
商品类(第134类)
类别 | |
---|---|
第1类 | 工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂、塑料物质;灭火和防火用合成物;工业用粘合剂等。 |
第2类 | 颜料、清漆、漆;防锈剂、木材防腐剂;印刷油墨、天然树脂;金属箔及金属粉。 |
第3类 | 化妆品、牙膏、香料、香精油;洗衣漂白剂、清洁制剂;研磨用制剂。 |
第4类 | 工业用油、油脂、蜡;润滑剂、燃料、照明材料;蜡烛和灯芯。 |
第5类 | 药品、医用和兽医用制剂;卫生用品、营养补充剂;消毒剂、杀真菌剂。 |
第6类 | 普通金属及其合金、建筑材料;金属容器、工具、缆线;保险箱。 |
第7类 | 机器、机床、电动工具;马达、引擎;农业器具、孵化器、自动售货机。 |
第8类 | 手工具、餐具、随身武器;剃刀。 |
第9类 | 科学仪器、光学设备、计算机硬件;电子媒体、教学装置;潜水设备、灭火设备。 |
第10类 | 外科器械、医疗仪器、假肢;按摩器械、婴儿护理用品。 |
第11类 | 照明、加热、通风设备;烹饪、制冷、供水装置。 |
第12类 | 运载工具(陆、空、海客运或货运装置)。 |
第13类 | 火器、军火、弹药、炸药;焰火。 |
第14类 | 贵金属、首饰、宝石;钟表、计时仪器。 |
第15类 | 乐器、乐谱架、指挥棒。 |
第16类 | 纸制品、文具、办公用品;教育用品、包装材料;绘画材料。 |
第17类 | 橡胶、古塔胶、树胶;非金属软管、绝缘材料;塑料制品。 |
第18类 | 皮革、人造革、动物皮;行李箱、雨伞、手杖;马具、动物用品。 |
第19类 | 非金属建筑材料、沥青、柏油;可移动非金属建筑物;纪念碑。 |
第20类 | 家具、镜子、相框;存储容器、骨制品、珍珠母;未加工玻璃。 |
第21类 | 厨房器具、家居用品;刷子、梳子、海绵;玻璃器皿、瓷器、陶器。 |
第22类 | 绳索、帐篷、防水布;纺织品原料、衬垫材料。 |
第23类 | 纺织用纱、线。 |
第24类 | 织物、布料、床单;塑料制帘。 |
第25类 | 服装、鞋帽、袜子。 |
第26类 | 花边、编带、刺绣品;纽扣、饰针、缝针;假发、发饰。 |
第27类 | 地毯、地垫、席垫;非纺织品壁挂。 |
第28类 | 玩具、游戏器具;体育用品、圣诞装饰品。 |
第29类 | 肉、鱼、家禽、蛋、奶;食用油、果冻、蜜饯;腌制食品。 |
第30类 | 咖啡、茶、糖、米、面粉;糕点、调味品、醋;蜂蜜、酵母。 |
第31类 | 生鲜农产品、谷物、种子;植物、花卉、苗木;动物饲料。 |
第32类 | 啤酒、无酒精饮料、矿泉水;果汁、汽水。 |
第33类 | 酒精饮料(啤酒除外);酒类制剂。 |
第34类 | 烟草、电子烟;烟具、火柴。 |
服务类(第3545类)
类别 | |
---|---|
第35类 | 广告、商业管理、市场营销;电商服务、连锁加盟。 |
第36类 | 金融事务、保险、房地产服务;货币交易、资产管理。 |
第37类 | 建筑施工、维修服务;安装服务。 |
第38类 | 电信服务、通讯传输;数据通信、网络服务。 |
第39类 | 运输、仓储、物流;旅行安排、商品包装。 |
第40类 | 材料处理、加工服务;定制生产、修复。 |
第41类 | 教育、培训、娱乐;文体活动组织、出版服务。 |
第42类 | 科技服务、研发设计;计算机编程、网站开发。 |
第43类 | 餐饮服务、临时住宿;酒店、度假村服务。 |
第44类 | 医疗、美容服务;园艺、农业服务。 |
第45类 | 法律服务、安全保护;个人与社会服务(如婚姻介绍、殡葬服务)。 |
相关问题与解答
问题1:如何选择商标的注册类别?
解答:需根据商品或服务的核心功能选择对应类别,销售服装应选第25类,提供法律咨询则选第45类,若涉及多种业务,建议覆盖相关联的类别(如餐饮服务选第43类,同时注册第35类广告服务以保护品牌推广)。
问题2:第45类具体包含哪些服务?
解答:第45类主要包括法律服务(如律师、公证)、安全服务(如安保公司)、个人服务(如婚姻介绍、私教)和社会服务(如心理咨询、殡葬服务),还涵盖社交陪伴、家政服务等满足个人需求的服务