2类啤酒饮料主要包括啤酒、无酒精饮料、矿泉水和汽水、水果饮料及果汁等
2类啤酒饮料主要包括啤酒、无酒精饮料以及糖浆及其他制饮料用的制剂,以下是详细说明:
3201小类:啤酒
商品编码 | 商品名称 | 说明 |
---|---|---|
320002 | 啤酒 | 各种类型的啤酒,如爱尔啤酒、淡色爱尔啤酒、麦芽啤酒等 |
320003 | 姜汁啤酒 | 含有姜汁成分的啤酒 |
320004 | 麦芽啤酒 | 以麦芽为主要原料酿制的啤酒 |
320005 | 制啤酒用麦芽汁 | 用于制作啤酒的麦芽汁 |
320021 | 制啤酒用蛇麻子汁 | 制作啤酒时使用的蛇麻子汁 |
320025 | 麦芽汁(发酵后成啤酒) | 经过发酵后成为啤酒的麦芽汁 |
320052 | 以啤酒为主的鸡尾酒 | 以啤酒为主要成分调制的鸡尾酒 |
3202小类:不含酒精饮料
商品编码 | 商品名称 | 说明 |
---|---|---|
320001 | 无酒精果汁 | 不含酒精的果汁饮料 |
320003 | 姜汁汽水 | 含有姜汁成分的汽水 |
320006 | 无酒精果汁饮料 | 各种不含酒精的果汁饮料 |
320010 | 果汁 | 各种水果汁,如苹果汁、橙汁等 |
320012 | 水(饮料) | 矿泉水、纯净水等饮用水 |
320015 | 矿泉水(饮料) | 天然或人工矿泉水 |
320017 | 起泡水 | 含有气泡的饮用水 |
320018 | 餐用矿泉水 | 餐桌上使用的矿泉水 |
320019 | 葡萄汁 | 未发酵的葡萄汁 |
320020 | 柠檬水 | 含有柠檬味的饮用水 |
320022 | 蔬菜汁(饮料) | 各种蔬菜汁,如番茄汁、胡萝卜汁等 |
320026 | 未发酵的葡萄汁 | 未经发酵处理的葡萄汁 |
320028 | 苏打水 | 含有二氧化碳的饮用水 |
320029 | 果汁冰水(饮料) | 含有果汁成分的冰镇饮料 |
320030 | 番茄汁(饮料) | 番茄制成的饮料 |
320031 | 无酒精饮料 | 泛指所有不含酒精的饮料 |
320035 | 汽水 | 碳酸饮料,如可乐、雪碧等 |
320041 | 菝葜(无酒精饮料) | 一种无酒精的植物饮料 |
320042 | 无酒精的开胃酒 | 不含酒精的开胃酒 |
320043 | 无酒精鸡尾酒 | 不含酒精的鸡尾酒 |
320044 | 带果肉果汁饮料 | 含有果肉的果汁饮料 |
320045 | 等渗饮料 | 渗透压与人体相近的饮料 |
320047 | 无酒精苹果酒 | 不含酒精的苹果酒 |
320048 | 格瓦斯(无酒精饮料) | 一种传统的无酒精饮料 |
320049 | 以蜂蜜为主的无酒精饮料 | 以蜂蜜为主要成分的无酒精饮料 |
320050 | 果昔 | 水果制成的泥状饮料 |
320051 | 无酒精芦荟饮料 | 含有芦荟成分的无酒精饮料 |
320054 | 富含蛋白质的运动饮料 | 含有蛋白质成分的运动饮料 |
320055 | 米制饮料(非牛奶替代品) | 以米为原料制成的饮料,非牛奶替代品 |
320056 | 咖啡味非酒精饮料 | 含有咖啡味道的非酒精饮料 |
320057 | 茶味非酒精饮料 | 含有茶味道的非酒精饮料 |
320058 | 软饮料 | 泛指各种不含酒精的甜味饮料 |
3203小类:糖浆及其他供饮料用的制剂
商品编码 | 商品名称 | 说明 |
---|---|---|
320008 | 饮料制作配料 | 用于制作饮料的各种配料 |
320009 | 饮料香精 | 用于饮料调味的香精 |
320011 | 制饮料用糖浆 | 用于制作饮料的糖浆 |
320013 | 汽水制作用配料 | 专门用于制作汽水的配料 |
320016 | 矿泉水配料 | 用于制作矿泉水的配料 |
320023 | 制柠檬水用糖浆 | 用于制作柠檬水的糖浆 |
320024 | 烈性酒配料 | 用于制作烈性酒的配料(不包括酒精本身) |
320027 | 杏仁糖浆 | 含有杏仁成分的糖浆 |
320033 | 起泡饮料用锭剂 | 用于制作起泡饮料的锭剂 |
320034 | 起泡饮料用粉 | 用于制作起泡饮料的粉末 |
相关问题与解答
问题1:32类啤酒饮料是否包括所有含酒精的饮料?
解答:不包括,32类主要包括不含酒精的饮料及啤酒,其他含酒精的饮料(如葡萄酒、威士忌等)属于不同的类别。
问题2:无酒精饮料和低酒精饮料有什么区别?
解答:无酒精饮料是指完全不含酒精的饮料,而低酒精饮料是指含有少量酒精但酒精含量较低的饮料,在商标注册分类中,这两者都属于32类,但