06F包括电子计算机及其数据处理设备,涵盖硬件如CPU、内存等,软件如系统和应用软件,以及数据处理技术
G06F是国际专利分类(IPC)中的一个大类,主要涉及电数字数据处理领域,它涵盖了计算机系统、数据处理设备、数据存储与检索、计算机软件以及相关的数据处理方法和技术等多个方面,以下是对G06F大类的详细说明:
主要分类及内容
分类号 | 名称 | |
---|---|---|
G06F1/00 | 处理数字数据的设备或数据处理设备所用的部件 | 包括输入输出设备(如键盘、鼠标、显示器等)、中央处理器(CPU)、存储器(内存、硬盘等)、电源装置及设备等,G06F1/16涉及键盘,G06F1/20涉及鼠标或其他指针设备,G06F3/00涉及中央处理器等。 |
G06F3/00 | 数字资料的处理 | 涉及计算机的内部操作,如算术运算、逻辑运算、数据处理的调度和控制等,包括通用数据处理(G06F7/00系列,如基本运算操作、算术运算装置等)、专用数据处理(G06F15/00系列,如金融、商业、科学计算等领域的专用数据处理)以及数据处理系统的调度和控制(G06F9/00系列,如多任务处理、中断处理等)。 |
G06F7/00 | 基本运算操作;算术运算装置 | 包含二进制乘法、除法、平方根等运算,以及浮点运算、多重乘法等复杂运算,G06F7/48涉及浮点算术运算,G6F7/545涉及用于执行浮点算术运算的浮点单元。 |
G06F9/00 | 数据处理系统的调度或控制 | 包括程序控制装置、多路转换、直接存储器访问(DMA)、中断处理、同步数据处理等,G6F9/30涉及中断处理,G06F9/315涉及中断向量表管理。 |
G06F12/00 | 数据库结构;数据库管理系统 | 涉及数据库的结构设计、数据存储和检索方法、数据库管理系统的功能和实现等,G06F12/02涉及数据库结构,G06F17/30涉及数据库管理系统。 |
G06F15/00 | 专门的数据应用处理 | 包括特定的数据处理应用,如金融、商业、科学计算等领域的数据处理,G06F17/30涉及财务或会计领域的数据处理,G06F19/00涉及科学计算或统计分析的数据处理。 |
G06F17/00 | 面向特定应用的数字计算或数据处理的设备或系统 | 针对特定应用领域的计算机系统或设备,如工业控制计算机、医疗信息处理系统等,G06F19/00涉及医学或生物技术领域的数据处理系统。 |
G06F21/00 | 在数字计算设备上运行的软件 | 包括操作系统、编程语言、应用程序等软件方面的分类,G6F21/10涉及操作系统,G06F21/20涉及编译器或解释器,G06F21/30涉及数据库管理系统。 |
相关问题与解答
问题1:G06F中的G代表什么含义? 解答:在国际专利分类中,G代表物理,即整个大类属于物理领域。
问题2:如果一项发明涉及到计算机的硬件改进和软件优化,应该分在G06F的哪个分类下? 解答:如果发明既涉及到硬件改进又涉及到软件优化,需要根据发明的核心内容来确定分类,如果硬件改进是主要的,可能分在G06F1/00至G06F15/00之间的相关硬件分类下;如果软件优化是主要的,可能分在G06F21/00下的相应软件分类中,也可以考虑使用多重