第九类商标涵盖计算机硬件、软件、电子设备、科学仪器等电子产品及相关配件,核心服务于科技与
第九类商标核心范围
第九类商标主要涵盖与电子、电气、计算机、通信设备及相关技术相关的产品,具体包括硬件设备、软件程序、科学仪器等产品,以下是其核心范围分类:
群组编号 | 核心商品群组 | 典型商品示例 |
---|---|---|
0901 | 电子计算机及相关设备 | 计算机、笔记本电脑、平板电脑、服务器、路由器、打印机、扫描仪、键盘、鼠标等。 |
0902 | 记录/传输设备(非医用) | 摄像机、录音机、投影仪、存储设备(U盘、硬盘)、智能手表、电子锁、传感器等。 |
0903 | 电子设备及组件 | 电池、充电器、显示屏、电路板、芯片、电阻器、电容器、连接器、天线等。 |
0904 | 安防及防护设备 | 灭火器、报警器、防盗装置、防弹玻璃、安全头盔、智能监控设备等。 |
0905 | 办公及测量仪器 | 计算器、考勤机、测绘仪器、温度计、湿度计、显微镜、望远镜等。 |
0906 | 光学及摄影设备 | 相机镜头、望远镜、眼镜(非医用)、放大镜、光学镜片、VR/AR设备等。 |
0907 | 音像及通信设备 | 手机、对讲机、耳机、麦克风、扬声器、卫星导航设备、无线电设备等。 |
0908 | 软件及程序(可下载) | 计算机程序、操作系统、数据库软件、APP、游戏软件、加密算法等。 |
0909 | 智能终端及人工智能设备 | 智能家居控制器、机器人、无人机、自动驾驶系统、语音识别设备等。 |
0910 | 其他电子设备及配件 | 电子笔、电子纸、电子书阅读器、电子黑板、POS机、二维码扫描器等。 |
0911 | 科研及实验室设备 | 光谱仪、色谱仪、基因测序仪、工业分析仪、实验室离心机等。 |
0912 | 电池及储能设备 | 锂电池、燃料电池、充电桩、太阳能电池板、移动电源等。 |
0913 | 区块链技术相关硬件 | 矿机、加密钱包硬件、区块链节点服务器等。 |
第九类商标的典型应用场景
- 电子产品制造商:如手机厂商(华为、小米)、电脑品牌(联想、苹果)需注册第9类保护硬件设备。
- 软件开发企业:开发操作系统(如Windows)、办公软件(如WPS)需注册第9类中的可下载软件。
- 智能硬件公司:生产无人机(大疆)、智能家居设备(小米生态链)需覆盖第9类。
- 科研仪器厂商:销售显微镜(蔡司)、实验室设备(赛默飞)需注册第9类商标。
- 通信设备供应商:生产基站、天线(华为通信设备)需通过第9类保护核心技术产品。
第九类与其他类别的区别
关联类别 | 区别说明 |
---|---|
第42类 | 第9类保护实体产品,第42类保护技术服务(如软件开发、云计算服务)。 |
第35类 | 第9类保护产品,第35类保护广告营销、电商销售(如“线上推广”服务)。 |
第10类 | 第10类为医疗器械,第9类仅含非医用设备(如体温计属于第9类,手术器械属第10类)。 |
常见问题与解答
问题1:如果产品同时涉及硬件和软件,如何选类别?
解答:
- 硬件部分(如手机、平板)注册第9类;
- 预装软件或可下载APP也属于第9类;
- 云端服务或定制开发需额外注册第42类(技术服务)。
问题2:智能手表属于哪一类?
解答:
- 硬件本体(表身、屏幕、传感器)属于第9类;
- 健康监测功能若涉及医疗数据,需补充第10类;
- 配套APP或数据分析服务需注册**第9类(可下载软件