IPC分类法将专利文献分为8个部,分别用字母A至H表示,涵盖人类生活需要、作业运输、化学冶金、纺织造纸、固定建筑物、机械工程
IPC分类法
国际专利分类(International Patent Classification, IPC)是一种用于专利文献管理和检索的分级分类系统,其最高层级为部(Section),共分为8个部,覆盖全部技术领域,每个部以字母标记,并对应特定技术范围。
八大部的详细说明
部编号 | 部名称 | 英文缩写 | 涵盖技术领域 |
---|---|---|---|
A | 生活必需 | Human Necessities | 农业、食品、家居、健康、娱乐等领域,如农作物种植、食品加工、服装、医疗用品等。 |
B | 作业与运输 | Operations; Transporting | 分离、混合、成型、印刷、运输工具及设备,如采矿机械、车辆制造、包装方法等。 |
C | 化学与冶金 | Chemistry; Metallurgy | 无机化学、有机化学、金属材料、石油、燃料、炸药、电解等,涵盖化工工艺和材料制备。 |
D | 纺织与造纸 | Textiles; Paper | 纺织品、纤维、造纸技术、皮革处理等,包括纺织机械、布料染色、纸张制造等。 |
E | 固定建筑物 | Fixed Constructions | 建筑结构、水利工程、桥梁、隧道、建筑材料等,如房屋抗震设计、水坝建造技术等。 |
F | 机械工程 | Mechanical Engineering | 发动机、泵、机床、武器、照明设备等机械装置,以及通用机械工程中的创新。 |
G | 物理 | Physics | 仪器、测量、光学、钟表、核物理等,如激光器、显微镜、时间校准技术等。 |
H | 电学 | Electricity | 电气元件、发电、通信、半导体、计算机技术等,包括电路设计、电子设备、电力系统等。 |
相关问题与解答
问题1:新能源汽车的电池技术应归类到哪个IPC部?
解答:新能源汽车的电池技术通常涉及电化学储能装置,属于H部(电学)中的细分领域,如H01M(用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池)。
问题2:IPC分类法的层级结构是怎样的?
解答:IPC采用五级分类:
- 部(Section):8个部(AH);
- 大类(Class):约200个,用两位字母表示(如A01、B60);
- 小类(Subclass):约2000个,用字母加一位数字表示(如A01B);
- 主组(Main Group):用两位数字表示(如A01B1/00);
- 小组(Subgroup):更细分的技术点,用斜杠后的数字表示(如A01B1