商标所属产品多样,涵盖各类商品与服务,如电子产品、服装、食品、化妆品、汽车、金融服务等领域。
商品类商标(134类)
类别 | 涵盖产品 | 示例 |
第1类 | 化学原料、工业化学品、肥料等 | 工业用清洁剂、化肥、合成树脂 |
第2类 | 颜料、油漆、涂料、防腐剂 | 墙面涂料、木材防腐漆 |
第3类 | 日化用品、化妆品、香料 | 洗发水、护肤品、香水 |
第4类 | 燃料、油脂、润滑油 | 汽油、工业润滑油 |
第5类 | 药品、医疗用品、营养补充剂 | 感冒药、医用口罩、维生素片 |
第6类 | 金属材料、建筑五金 | 钢材、螺丝、金属门 |
第7类 | 机械设备、发动机 | 挖掘机、发电机、机床 |
第8类 | 手动工具、餐具、刀具 | 扳手、餐刀、剪刀 |
第9类 | 电子设备、科学仪器、计算机硬件 | 手机、电子秤、电脑 |
第10类 | 医疗器械、成人用品 | 血压计、按摩椅、避孕套 |
第11类 | 灯具、空调、厨房电器 | 吊灯、空调、微波炉 |
第12类 | 运输工具(车辆、船舶、飞机) | 汽车、摩托车、轮船 |
第13类 | 军火、烟花爆竹 | 烟花、灭火器 |
第14类 | 珠宝、钟表、贵金属制品 | 钻石戒指、手表、金条 |
第15类 | 乐器及配件 | 钢琴、吉他、乐器弦 |
第16类 | 办公用品、纸张、文具 | 打印纸、钢笔、文件夹 |
第17类 | 橡胶制品、塑料制品 | 轮胎、塑料盆、绝缘胶带 |
第18类 | 皮革制品、箱包、雨伞 | 皮包、皮鞋、雨伞 |
第19类 | 建筑材料(非金属) | 瓷砖、水泥、玻璃 |
第20类 | 家具、家居装饰品 | 沙发、衣柜、相框 |
第21类 | 厨房用具、清洁器具 | 锅具、扫帚、玻璃杯 |
第22类 | 绳索、帐篷、袋类 | 登山包、帐篷、麻绳 |
第23类 | 纺织原料(纱线、丝) | 棉纱、尼龙丝 |
第24类 | 布料、床单、纺织品 | 窗帘布、床单、毛巾 |
第25类 | 服装、鞋帽、袜子 | T恤、运动鞋、帽子 |
第26类 | 纽扣、拉链、发饰 | 金属纽扣、发卡、拉链 |
第27类 | 地毯、地垫、墙纸 | 地毯、地板革、墙贴 |
第28类 | 玩具、健身器材、运动用品 | 足球、哑铃、遥控飞机 |
第29类 | 加工食品(肉、奶、油) | 火腿、牛奶、食用油 |
第30类 | 方便食品、调味品 | 饼干、咖啡、辣椒酱 |
第31类 | 农产品、种子、活植物 | 大米、蔬菜种子、盆栽 |
第32类 | 啤酒、饮料、矿泉水 | 矿泉水、果汁、碳酸饮料 |
第33类 | 含酒精饮料(除啤酒) | 白酒、葡萄酒、威士忌 |
第34类 | 烟草、烟具、火柴 | 香烟、打火机、雪茄 |
服务类商标(3545类)
类别 | 涵盖服务 | 示例 |
第35类 | 广告、商业管理、市场营销 | 广告设计、品牌推广、电商运营 |
第36类 | 金融、保险、不动产管理 | 银行服务、保险、房产中介 |
第37类 | 建筑施工、维修服务 | 房屋装修、设备修理 |
第38类 | 通信服务、广播、互联网 | 电话服务、网络宽带、社交媒体 |
第39类 | 运输、仓储、物流 | 快递服务、货运代理、仓储管理 |
第40类 | 材料加工、定制服务 | 木材加工、服装定制 |
第41类 | 教育、娱乐、文化活动 | 培训课程、音乐会、电影制作 |
第42类 | 科技服务、计算机编程 | 软件开发、云计算、技术研究 |
第43类 | 餐饮服务、酒店住宿 | 餐厅经营、酒店预订、咖啡馆 |
第44类 | 医疗护理、美容美发 | 美容院、诊所、理疗服务 |
第45类 | 法律服务、社交服务 | 律师咨询、婚姻介绍、安保服务 |
相关问题与解答
问题1:如果产品是“鲜榨果汁”,应该选择哪个商标类别?
解答:鲜榨果汁属于未经加工的农产品范畴,应选择第31类(饲料种籽),具体对应小类为“3105未加工的水果及蔬菜”,若为包装销售的果汁饮料,则属于第29类(食品)或第32类(啤酒饮料)。
问题2:企业注册了第25类(服装),是否还需要在其他类别注册?
解答:需要根据业务范围扩展注册。
若涉及服装品牌的广告宣传,需注册第35类(广告销售);
若推出品牌联名文具,需注册第16类(办公用品);
若开发品牌APP或线上服务,需注册第9类(科学仪器)或第42类(网络服务)。
仅注册核心类别可能被抢注近似商标,导致品牌稀释或侵权风险。