汽车12类是**摩托车**,包括普通摩托车、轻便摩托车、教练摩托车等。
汽车12类详细说明
一、发动机相关
类别 | 具体部件或功能 | 说明 |
发动机总成 | 发动机本体及附件 | 包括缸盖、缸体、油底壳等主要部件,是汽车的动力源,将燃料燃烧产生的热能转化为机械能。 |
气缸垫 | 气缸体与缸盖间的密封部件 | 防止气缸内的高压气体、冷却液和润滑油泄漏,保证气缸的密封性,维持发动机正常工作压力。 |
发动机凸轮轴 | 控制气门开闭的轴 | 根据发动机的工作顺序,精确控制进气门和排气门的开启与关闭时间,使气缸内的空气和燃油混合气按规律进出。 |
曲轴 | 转换动力的轴 | 将活塞的往复直线运动转换为旋转运动,通过连杆把气缸内气体作用在活塞上的力转变为转矩,向外输出动力。 |
气门油封 | 密封气门与气门导管的部件 | 防止发动机机油进入气门导管,避免机油泄漏到燃烧室,确保气门的正常润滑和密封。 |
活塞环 | 活塞上的密封和控油部件 | 密封活塞与气缸壁之间的间隙,防止燃烧室内的高压气体泄漏,同时刮除活塞表面上的多余机油,控制机油消耗。 |
活塞销 | 连接活塞与连杆的轴销 | 承受活塞的侧向力,并传递给连杆,使活塞能在气缸内平稳地往复运动。 |
风扇皮带 | 驱动发动机散热风扇的皮带 | 由曲轴带动旋转,驱动风扇转动,加速发动机周围空气流动,带走热量,为发动机散热。 |
发动机皮带轮 | 皮带传动的轮子 | 安装在曲轴上,通过皮带与水泵、发电机等部件相连,传递动力,驱动这些部件工作。 |
火花塞 | 点燃混合气的部件 | 在汽油机中,将点火线圈产生的高压电引入燃烧室,产生电火花,点燃气缸内的可燃混合气,使发动机正常运转。 |
分火头 | 分配点火电压的部件 | 在点火系统中,将点火线圈产生的高压电按照发动机的工作顺序分配到各个气缸的火花塞上。 |
分电器 | 控制点火时机的部件(传统点火系统) | 根据发动机的转速和工作顺序,控制点火时间和点火能量,使火花塞在最佳时刻点火。 |
汽缸床 | 气缸体与缸垫接触的表面 | 是气缸体的一部分,与缸垫配合密封气缸,保证气缸的密封性和耐压性。 |
机油尺 | 测量机油量的尺子 | 插入发动机机油池中,通过观察机油尺上的刻度,检查发动机内机油的剩余量,确保机油量在正常范围内。 |
水箱 | 冷却液储存容器 | 储存冷却液,通过水泵循环,带走发动机产生的热量,维持发动机在适宜的温度范围内工作。 |
冷凝器 | 空调系统的散热部件 | 在空调制冷过程中,将压缩机排出的高温高压制冷剂气体冷却凝结成液体,释放热量。 |
水箱框架 | 支撑水箱的结构件 | 固定水箱的位置,保护水箱免受外力损坏,同时为其他部件提供安装基础。 |
飞轮齿 | 发动机飞轮上的齿轮部分 | 与起动机的驱动齿轮啮合,在发动机起动时传递扭矩,带动发动机运转;在发动机运转过程中,标记发动机的旋转位置,便于点火正时等控制。 |
二、车身相关
类别 | 具体部件或功能 | 说明 |
车身壳体 | 车辆主体结构框架 | 包括车架、车门、车顶等,为驾乘人员提供乘坐空间和安全防护,承受车辆行驶过程中的各种力。 |
车门总成 | 车门整体结构 | 由车门内板、外板、车窗升降器等组成,方便驾乘人员进出车厢,提供良好的密封性和安全性。 |
车门铰链 | 连接车门与车身的关节部件 | 使车门能够顺畅地打开和关闭,承受车门的重量和开关时的力。 |
保险杠 | 车辆前后缓冲部件 | 在车辆发生碰撞时,吸收部分碰撞能量,保护车身前部和后部的部件以及行人安全。 |
叶子板(翼子板) | 覆盖车轮的车身外板 | 防止车轮在行驶过程中溅起的泥水、石子等杂物对车身造成损伤,同时使车辆外观更加美观。 |
引擎盖(发动机盖) | 覆盖发动机的盖子 | 保护发动机免受外界物体的撞击和灰尘污染,同时在需要时方便打开进行发动机维修和保养。 |
后备箱盖 | 封闭后备箱的盖子 | 保护后备箱内的物品不受风吹日晒和雨水侵袭,增加车辆的安全性和私密性。 |
三、电气设备相关
类别 | 具体部件或功能 | 说明 |
蓄电池 | 储存电能的装置 | 为车辆启动、照明、音响等电气设备提供电能,在发动机未运转时向起动机供电,启动发动机。 |
发电机 | 产生电能的设备 | 由发动机带动运转,将机械能转化为电能,为蓄电池充电,并向车辆电气系统供电。 |
起动机 | 启动发动机的设备 | 在点火开关启动时,将电能转化为机械能,带动发动机曲轴旋转,使发动机启动。 |
大灯总成 | 车辆前部照明系统 | 包括远光灯、近光灯、转向灯等,照亮车辆前方道路,同时向他人发出转向、停车等信号。 |
雾灯 | 特殊天气照明灯具 | 在雾天、雨天等低能见度天气下使用,提高车辆的辨识度和行车安全性。 |
尾灯总成 | 车辆尾部照明系统 | 包括刹车灯、后转向灯、倒车灯等,向后方车辆传达车辆的制动、转向和倒车信息。 |
刹车灯开关 | 控制刹车灯亮灭的开关 | 当踩下刹车踏板时,接通刹车灯电路,使刹车灯亮起;松开刹车踏板时,断开电路,刹车灯熄灭。 |
倒车雷达 | 辅助倒车的距离检测设备 | 利用超声波原理,探测车辆后方障碍物的距离,并在仪表盘或显示屏上显示相关信息,帮助驾驶员安全倒车。 |
倒车影像系统 | 倒车时的视觉辅助系统 | 通过安装在车辆尾部的摄像头,将后方图像传输到车内显示屏上,让驾驶员更直观地了解车辆后方情况。 |
行车电脑(ECU) | 车辆电子控制单元 | 收集和处理车辆各传感器的数据,控制发动机、变速器等部件的工作,实现车辆的智能化运行和管理。 |
点烟器 | 提供点火功能的设备 | 通过电加热方式产生高温,引燃香烟;部分点烟器还具有充电功能,可为电子设备充电。 |
喇叭 | 声音警示装置 | 发出声响信号,提醒其他道路使用者注意车辆的存在或行驶意图。 |
组合开关 | 多种功能控制的开关集成 | 包括灯光开关、雨刮器开关、转向灯开关等,方便驾驶员集中控制车辆的各种功能。 |
电动窗开关 | 控制车窗升降的开关 | 通过电动机驱动车窗玻璃的升降,使驾驶员和乘客可以方便地调节车窗的开合程度。 |
电动后视镜开关 | 控制后视镜调节的开关 | 用于调节电动后视镜的角度和位置,以便驾驶员获得更好的视野。 |
雨刮器电机 | 驱动雨刮器运动的电机 | 带动雨刮器片在挡风玻璃上摆动,刮除雨水、雪花等,保证驾驶员的视线清晰。 |
雨刮器连杆机构 | 传递动力的机构 | 将雨刮器电机的动力传递到雨刮器片上,使雨刮器片能够按照一定的轨迹和速度运动。 |
室内镜 | 车内后视镜 | 让驾驶员观察车辆后方的情况,扩大视野范围,提高行车安全性。 |
后除霜器 | 去除后窗霜雾的设备 | 通过加热后窗玻璃,融化霜雾,保证后窗的清晰视线。 |
四、底盘相关
类别 | 具体部件或功能 | 说明 |
悬挂系统总成 | 连接车轮与车身的弹性系统 | 包括减震器、弹簧、摆臂等部件,缓冲车辆行驶过程中的震动,保持车轮与地面的良好接触。 |
减震器 | 吸收震动的部件 | 利用液体或气体的阻尼作用,减少弹簧振动的次数,使车辆行驶更加平稳舒适。 |
弹簧 | 弹性支撑部件 | 承受车身重量和路面冲击力,产生弹性变形,起到缓冲和支撑作用。 |
前桥总成 | 前部车轮的支撑和传动系统 | 包括前轴、轮毂、轮胎等,支撑车辆前部重量,传递动力和制动力。 |
后桥总成 | 后部车轮的支撑和传动系统(非独立悬架)或差速器总成(独立悬架) | 非独立悬架后桥:支撑车辆后部重量,允许车轮在一定范围内上下跳动;独立悬架后桥:包含差速器,分配左右车轮的动力和扭矩,提高车辆的操控性和稳定性。 |
半轴(驱动轴) | 传递动力的轴 | 将差速器的扭矩传递到车轮,驱动车轮旋转,使车辆行驶。 |
轮毂(钢圈) | 轮胎安装的骨架 | 支撑轮胎,承受车辆的重量和行驶过程中的各种力,保证轮胎的正常安装和使用。 |
轮胎 | 与地面接触的橡胶部件 | 提供车辆与地面的摩擦力,保证车辆的行驶、制动和转向性能。 |
制动系统总成 | 使车辆减速或停止的系统 | 包括刹车盘、刹车片、制动钳、制动盘、制动鼓、制动蹄片、制动总泵、制动分泵等部件。 |
刹车盘(碟刹)/刹车鼓(鼓刹) | 摩擦制动部件(碟刹/鼓刹) | 碟刹:与刹车片摩擦产生制动力;鼓刹:与制动蹄片摩擦产生制动力,使车辆减速或停止。 |
ABS泵电机(防抱死制动系统电机) | ABS系统的执行部件之一 | 在ABS工作时,根据传感器信号和ECU指令,驱动液压泵工作,调节制动压力,防止车轮抱死。 |
ABS传感器 | ABS系统的信号采集部件 | 监测车轮的转速,将转速信号反馈给ECU,以便ECU判断车轮是否抱死,从而控制ABS系统的工作。 |
方向机(转向器)总成 | 控制车辆行驶方向的部件总成 | 包括转向齿轮、齿条等部件,将驾驶员转动方向盘的力转化为车轮的转向角度变化。 |
方向柱万向节 | 连接方向盘与转向器的关节部件 | 允许方向盘在一定范围内自由转动,同时传递转向力矩到转向器。 |
ECU(电子稳定程序) | 车辆稳定性控制系统的核心部件 | 通过传感器收集车辆的行驶数据,如车速、转向角度、侧向加速度等,当车辆出现侧滑、甩尾等不稳定迹象时,自动调整发动机输出扭矩、制动系统压力等参数,保持车辆的稳定性。 |
五、传动系统相关
类别 | 具体部件或功能 | 说明 |
离合器总成 | 连接发动机与变速器的部件(手动挡车型) | 包括离合器片、压盘、分离轴承等部件,在换挡时暂时切断发动机与变速器的动力传递,便于换挡操作。 |
离合器片 | 离合器的关键摩擦部件 | 通过与飞轮或压盘的摩擦接触,传递发动机的动力;在换挡时,通过分离轴承的作用与压盘分离,切断动力传递。 |
压盘 | 离合器中施加压力的部件 | 通过弹簧或液压装置施加压力,将离合器片紧紧地压在飞轮或输入轴上,保证动力的有效传递。 |
分离轴承 | 控制离合器分离的部件 | 在换挡操作时,推动离合器片与压盘分离,实现离合器的分离;在换挡完成后,随着离合器踏板的松开,使离合器片重新与压盘结合。 |
变速器总成 | 改变车辆行驶速度和扭矩的装置 | 包括齿轮、轴、同步器等部件,根据不同的行驶工况和挡位选择,实现不同的速比变换。 |
换挡杆(排挡杆)总成 | 手动换挡操作部件总成(手动挡车型) | 包括换挡杆、换挡拉线或换挡拨叉轴等部件,驾驶员通过操纵换挡杆选择合适的挡位,实现变速器内齿轮的组合变化。 |
换挡拉线(软轴)/换挡拨叉轴(硬轴) | 换挡操作的传动部件(手动挡车型) | 软轴:将换挡杆的操作力传递给变速器内的换挡拨叉;硬轴:直接作为换挡拨叉的一部分,实现换挡操作。 |
P挡锁止机构(自动挡车型) | P挡驻车锁止装置(自动挡车型) | 当变速杆置于P挡时,锁定变速器的输出轴,防止车辆滑动,起到驻车制动的作用。 |
N挡锁止机构(自动挡车型) | N挡空挡锁止装置(自动挡车型) | 确保变速杆在N挡位置时不会误挂入其他挡位,保证车辆在空挡状态下的安全。 |
D挡锁止机构(自动挡车型) | D挡前进挡锁止装置(自动挡车型) | 防止变速杆意外从D挡脱出,确保车辆在行驶过程中保持在前进挡状态。 |
R挡锁止机构(自动挡车型) | R挡倒车挡锁止装置(自动挡车型) | 确保变速杆在R挡位置时不会误挂入其他挡位,保证倒车操作的安全性。 |
AMT选换挡机构(手自一体变速器) | AMT变速器的换挡执行机构(手自一体变速器) | 包括电动执行器、拨叉等部件,实现自动换挡和手动换挡功能,根据驾驶模式和驾驶员的操作进行换挡操作。 |
CVT钢带/链条(无级变速器) | CVT变速器的传动元件(无级变速器) | 钢带或链条通过与锥轮盘的摩擦力传递动力,实现无级变速功能,使车辆在行驶过程中能够连续平稳地改变速比。 |
CVT锥轮盘(无级变速器) | CVT变速器的主要部件(无级变速器) | 与CVT钢带或链条配合工作,通过改变锥轮盘的直径比来调整传动比,实现无级变速。 |
CVT液压泵(无级变速器) | CVT变速器的压力源部件(无级变速器) | 为CVT钢带或链条提供压力,保证其与锥轮盘之间的紧密贴合和动力传递效率。 |
CVT电磁阀(无级变速器) | CVT变速器的控制部件(无级变速器) | 根据车辆的行驶工况和ECU指令,控制液压泵的工作和钢带或链条的张力,实现精确的速比控制。 |
六、制动系统相关
类别 | 具体部件或功能 | 说明 |
制动钳(刹车钳)总成 | 夹紧刹车盘的部件(碟刹) | 包括制动钳体、活塞、密封圈等部件,在制动时活塞推动制动块夹紧刹车盘,产生摩擦力使车辆减速或停止。 |
制动盘(碟刹)/制动鼓(鼓刹)总成 | 摩擦制动部件(碟刹/鼓刹) | 碟刹:与制动钳配合,通过摩擦刹车盘实现制动;鼓刹:内部有制动蹄片,与制动鼓内壁摩擦产生制动力。 |
制动片(刹车皮)/制动蹄片(鼓刹)总成 | 制动摩擦材料部件(碟刹/鼓刹) | 碟刹:安装在制动钳上,与刹车盘摩擦;鼓刹:安装在制动鼓内,与鼓壁摩擦,在制动过程中逐渐磨损,需定期更换。 |
制动卡钳支架(刹车钳支架)总成 | 支撑制动钳的部件(碟刹) | 固定制动钳的位置,保证制动钳与刹车盘的正确配合和相对运动。 |
ABS控制器总成(防抱死制动系统控制器) | ABS系统的控制核心部件 | 根据车轮速度传感器信号判断车轮是否抱死,控制制动压力的调节频率和幅度,防止车轮在紧急制动时抱死拖滑。 |
EBD控制器总成(电子制动力分配系统控制器) | EBD系统的控制核心部件(部分车型配备) | 根据车辆的载重、制动力需求等因素,合理分配前后轮的制动力,提高制动稳定性和安全性。 |
CBS控制器总成(前后轮制动联动系统控制器) | CBS系统的控制核心部件(部分摩托车配备) | 实现前后轮制动的联动控制,当后轮制动时,前轮也会自动施加一定的制动力,提高制动安全性。 |