零食店的商标类别选择多样,主要涉及**第29类、第30类、第31类、第32类和第33类等**。以下是对各类别的简要说明:,,1. **第29类**:包括肉、鱼、家禽和野味、肉汁、腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜、果冻、果酱、蜜饯等产品。,,2. **第30类**:涵盖咖啡、茶、可可和咖啡代用品、米、食用淀粉和西米、面粉和谷类制品、面包、糕点和甜食、冰制食品、糖、蜂蜜、糖浆、鲜酵母、发酵粉、食盐、醋、沙司(调味品)、辛香料、饮用冰等。,,3. **第31类**:主要包括日用的未经制作的田地产物,如新鲜水果和蔬菜、活动物、植物和动物饲料。,,4. **第32类**:包含不含酒精的饮料及啤酒,如果零食店也提供饮料,可以考虑这个类别。,,5. **第33类**:涵盖含酒精的饮料(啤酒除外),如果零食店提供酒精饮料,可以考虑这个类别。,,零食店在选择商标类别时,应根据自身的经营范围和产品特点进行合理选择,以确保商标的保护范围与实际业务相符。建议咨询专业的商标代理机构或律师,以获得更准确的建议。
商标类别 | 主要群组 | 商品范围 | 举例 |
第29类 | 2901 | 肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜等 | 牛肉干、鱼肉罐头 |
2902 | 腌渍、冷冻、干制的水果及蔬菜等 | 芒果干、脆笋干 | |
2904 | 腌渍、冷冻、干制的水果及蔬菜制成的零食小吃 | 果脯、蔬菜干 | |
2905 | 腌渍、冷冻、干制的水果或蔬菜制成的零食小吃 | 葡萄干、话梅 | |
2907 | 奶和奶制品 | 奶酪棒、酸奶 | |
2908 | 食用油和油脂 | 坚果油、橄榄油 | |
2910 | 食用果胶 | 果冻 | |
2911 | 加工过的坚果 | 腰果、杏仁 | |
2912 | 豆腐制品 | 豆干 | |
2913 | 食用蛋白 | 蛋白棒 | |
第30类 | 3001 | 咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米;食用淀粉和西米等 | 咖啡粉、茶包 |
3002 | 茶、茶饮料、糖浆(非医用) | 奶茶、果茶 | |
3003 | 面包,糕点 | 面包、蛋糕 | |
3004 | 甜食,含牛奶的糊 | 奶昔、布丁 | |
3005 | 蜂蜜,糖浆等 | 蜂蜜、枫糖浆 | |
3006 | 鲜酵母,发酵面团等 | 酵母粉 | |
3007 | 食用冰等 | 冰块 | |
3008 | 食盐等 | 食用盐 | |
3009 | 醋、酱油等 | 陈醋、酱油 | |
3010 | 谷物膨化食品 | 爆米花、薯片 | |
3011 | 饼干 | 曲奇饼干 | |
3012 | 方便食品 | 方便面、速食米饭 | |
第31类 | 3101 | 未加工的农业、水产养殖业产品 | 新鲜水果、蔬菜 |
3102 | 活动物 | 活虾、活蟹 | |
3103 | 新鲜水果、蔬菜 | 苹果、橙子 | |
3104 | 种子 | 西瓜籽、南瓜籽 | |
3105 | 草木植物产品 | 麦芽、草药 | |
3106 | 活动物及植物产品 | 宠物食品、动物饲料 | |
第32类 | 3201 | 不含酒精的饮料及啤酒 | 矿泉水、果汁 |
3202 | 水等 | 纯净水、蒸馏水 | |
第33类 | 3301 | 含酒精的饮料(啤酒除外) | 白酒、红酒 |
3302 | 酒精饮料(啤酒除外) | 葡萄酒、白兰地 | |
第34类 | 3401 | 烟草及其制品 | 香烟、雪茄 |
第35类 | 3501 | 广告宣传 | |
3502 | 商业管理辅助 | ||
3503 | 替他人推销 | ||
第43类 | 4301 | 餐饮服务 | |
第21类 | 2101 | 厨房器具等 | |
第1类 | 0101 | 工业气体 | |
0102 | 用于工业科学等的单质元素等 | ||
第20类 | 2001 | 家具等 | |
第28类 | 2801 | 娱乐器械等 | |
第10类 | 1001 | 外科用仪器等 | |
第25类 | 2501 | 衣物等 | |
第35类 | 3501 | 广告宣传等 | |
第43类 | 4301 | 提供餐饮服务等 | |
第21类 | 2101 | 家用或厨房用具等 | |
第1类 | 0101 | 工业用气体 | |
第20类 | 2001 | 家具等 | |
第28类 | 2801 | 玩具等 | |
第10类 | 1001 | 外科用仪器设备等 | |
第25类 | 2501 | 衣物等 |
零食商标的分类涵盖了从食品原料到成品的多个方面,每个类别下都有具体的商品范围,这些分类为零食品牌的商标注册提供了明确的指导。