商标协会会员数量会随时间变化且因地区、组织而异,具体数字需查相关资料。
协会名称 | 会员数量 | 备注 |
国际商标协会 | 超过6500多家 | 是当今世界上最大的商标品牌组织,由来自全球190多个国家、超过6500多家成员组成。 |
中华商标协会 | 数千家 | 截至2023年12月,有团体会员275家,个人会员数量未明确提及,但通常与团体会员数量相近或更多。 |
河北省商标协会 | 已发展团体会员275家 | 是开展有关商标自我保护、自我发展和自律活动的专业性、全省性、非盈利性的社团组织。 |
协会名称 | 会员数量 | 备注 |
国际商标协会 | 超过6500多家 | 是当今世界上最大的商标品牌组织,由来自全球190多个国家、超过6500多家成员组成。 |
中华商标协会 | 数千家 | 截至2023年12月,有团体会员275家,个人会员数量未明确提及,但通常与团体会员数量相近或更多。 |
河北省商标协会 | 已发展团体会员275家 | 是开展有关商标自我保护、自我发展和自律活动的专业性、全省性、非盈利性的社团组织。 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
Powered By Z-BlogPHP 1.7.3
Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.