分类依据《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯分类),将商品与服务划分为45个类别,便于检索、审查及管理
具体分类及典型示例(部分重点类别)
类别 | 核心覆盖范围 | 常见例子 |
---|---|---|
第1类 | 化工原料、颜料、涂料等工业化学品 | 染料、油漆、清洁剂 |
第2类 | 颜料、清漆、防腐材料 | 艺术用涂料、防锈剂 |
第3类 | 日化用品(洗涤剂、化妆品、香水) | 牙膏、洗发水、护肤品 |
第4类 | 燃料与照明相关产品 | 汽油、蜡烛、打火机燃料 |
第5类 | 药品、医疗用品及卫生制剂 | 维生素片、消毒液、中药饮片 |
第6类 | 金属材料及其制品 | 钢管、建筑用五金件、锁具 |
第7类 | 机械设备(通用动力设备) | 发动机零件、农业机械、发电机 |
第8类 | 手工器具(非电动工具) | 刀具、螺丝刀、刨子 |
第9类 | 电子设备与科学仪器 | 手机、电脑、智能手表、安全监控系统 |
第10类 | 医疗器械 | 血压计、助听器、假肢 |
第11类 | 灯具、加热设备 | LED灯、电暖器、厨房灶具 |
第12类 | 交通工具及零部件 | 汽车轮毂、自行车链条、飞机模型 |
第13类 | 火药、烟火 | 烟花爆竹、信号弹 |
第14类 | 贵重金属制品(珠宝/钟表) | 黄金首饰、银质摆件、腕表 |
第15类 | 乐器及配件 | 钢琴、吉他弦、音乐合成器 |
第16类 | 办公用品与印刷出版物 | 纸张、订书机、日历、包装盒 |
第17类 | 橡胶塑料制品 | 胶管、绝缘胶带、雨靴 |
第18类 | 皮革制品 | 箱包、皮带、钱包 |
第19类 | 建筑材料 | 水泥板、瓷砖、防水卷材 |
第20类 | 家具与家居装饰 | 沙发、床架、镜子、储物柜 |
第21类 | 厨房用具与玻璃器皿 | 餐具套装、保温杯、玻璃花瓶 |
第22类 | 绳索编织品 | 麻绳、渔网、帐篷布料 |
第23类 | 纺织原料 | 棉纱线、化纤纤维 |
第24类 | 布料及纺织品 | T恤面料、窗帘布 |
第25类 | 服装鞋帽 | 运动服、皮鞋、帽子 |
第26类 | 缝纫用品 | 纽扣、拉链、刺绣线 |
第27类 | 地毯席垫 | 羊毛地毯、瑜伽垫 |
第28类 | 玩具与体育器材 | 积木玩具、足球、棋类游戏 |
第29类 | 肉类加工食品 | 香肠、腌肉、罐头肉制品 |
第30类 | 方便食品与调味品 | 咖啡粉、茶包、蜂蜜 |
第31类 | 农产品(未加工) | 新鲜水果、谷物种子、活体动植物 |
第32类 | 饮料(不含酒精) | 矿泉水、果汁、能量饮料 |
第33类 | 酒精饮品 | 葡萄酒、啤酒、白酒 |
第34类 | 烟草制品 | 香烟、雪茄、电子烟液 |
第35类 | 广告销售服务 | 市场营销策划、加盟连锁招商 |
第36类 | 金融服务与保险 | 银行理财、证券交易、信用评估 |
第37类 | 建筑维修与安装工程 | 室内装修设计、空调维保 |
第38类 | 电信通信技术 | 宽带接入、移动支付系统 |
第39类 | 物流运输与仓储管理 | 快递配送、货运代理 |
第40类 | 工业加工服务 | 金属锻造、印刷排版、废物回收处理 |
第41类 | 教育娱乐活动 | 在线课程平台、音乐会组织 |
第42类 | 科技研发与设计咨询 | AI算法开发、建筑设计绘图 |
第43类 | 餐饮住宿业 | 外卖送餐、酒店预订管理 |
第44类 | 农业园艺服务 | 果树栽培指导、景观设计 |
第45类 | 法律安保与社会公益 | 知识产权代理、私人侦探调查 |
跨类别注意事项
- 多类别注册策略:若企业涉及多元化经营(如同时生产食品和提供餐饮服务),需分别在第29/30类(食品)和第43类(餐饮)提交申请。
- 防御性注册:知名品牌常将主类别关联的其他潜在风险类别一并注册,防止他人恶意抢注相似商标,一家科技公司可能额外注册第35类以保护品牌在电商领域的权益。
- 近似判断标准:即使不同类别间也存在排斥可能——若两个商标在功能用途或消费群体上高度重合,仍可能被判定为近似。
相关问题与解答
Q1: 如果我只做线上业务,是否需要注册所有相关服务的子项?
A: 根据实际提供的服务内容精准匹配即可,例如电商平台主要涉及第35类的“广告销售”,但若包含金融支付功能则需增加第36类,建议按业务流程拆解后逐项勾选,无需过度覆盖。
Q2: 我的产品属于多个小类的交叉领域怎么办?
A: 遵循“从宽原则”,优先选择最贴近核心功能的大类,并在备注中注明细分场景,例如智能手表既可选第9类(电子设备),也可补充第14类(计时仪器),但通常以主导功能