第33类为含酒精饮品(除啤酒外),涵盖白酒、葡萄酒、威士忌、伏特加、朗姆酒、白兰地、龙舌兰及各类烈性酒与配制酒
第33类的核心定义
中国《类似商品和服务区分表》中的第33类为“含酒精的饮料(除医用酒精外)”,覆盖绝大多数市售酒类产品,其核心特征是以粮食、水果或其他可发酵原料经蒸馏、酿造或混合工艺制成的含酒精饮品,且不包含药用消毒酒精。
常见细分类型及示例
✅ 基础大类
序号 | 类型 | 典型代表 | 特点 |
---|---|---|---|
1 | 白酒 | 茅台、五粮液、二锅头 | 高浓度蒸馏酒,无色透明,香气浓烈 |
2 | 啤酒 | 青岛啤酒、百威、精酿IPA | 麦芽发酵,带泡沫,口感清爽或醇厚 |
3 | 葡萄酒 | 赤霞珠红酒、雷司令白葡萄酒 | 葡萄发酵,单宁丰富,需标注年份/产区 |
4 | 黄酒 | 绍兴花雕、即墨老酒 | 稻米酿造,色泽金黄,风味柔和 |
5 | 米酒/醪糟 | 江米酒、客家娘酒 | 糯米发酵,甜润低度,常用于烹饪调味 |
✅ 特色加工酒
序号 | 类型 | 典型代表 | 特殊工艺 |
---|---|---|---|
6 | 果酒 | 杨梅酒、青梅酒、苹果西打 | 水果浸泡/共发酵,保留果香 |
7 | 露酒/配制酒 | 竹叶青、桂花陈酒、各种药酒 | 添加药材、香料或植物浸提物 |
8 | 清酒/烧酎 | 日本清酒、韩国真露烧酒 | 大米/大麦发酵,部分经多次蒸馏 |
9 | 利口酒 | 百利甜酒、甘露咖啡力娇酒 | 加糖浆、奶油等调味,甜腻易饮 |
✅ 国际烈酒
序号 | 类型 | 典型代表 | 原产地/工艺特点 |
---|---|---|---|
10 | 威士忌 | 苏格兰单一麦芽、波本威士忌 | 谷物发酵后橡木桶陈年,烟熏味明显 |
11 | 伏特加 | 俄罗斯标准款、绝对伏特加 | 马铃薯/小麦基料,多道过滤去杂质 |
12 | 白兰地 | 干邑XO、雅文邑 | 葡萄酒蒸馏产物,法国地理标志保护 |
13 | 朗姆酒 | 黑/白/金朗姆(产自加勒比地区) | 甘蔗汁发酵,热带风情浓郁 |
14 | 龙舌兰 | 特基拉、梅斯卡尔 | 墨西哥特产,蓝龙舌兰植物为核心原料 |
注意事项
⚠️ 边界案例:若产品虽含微量酒精(如≤0.5%),但本质为功能性饮料(如苏打水+极少量酒精),可能被归类至第32类(无酒精软饮料);反之,宣称“无酒精”的实际含酒精饮品仍需归入第33类。
🔄 组合商标策略:企业若同时生产含酒精与无酒精版本同一产品(如零度啤酒),需分别在第33类和第32类注册商标。
❓ 相关问题与解答
Q1: 如果一款新品只有3%vol的低度起泡酒,是否需要注册第33类?
A: 需要,只要产品明确标注含酒精且实际检测出酒精含量,无论度数高低均属第33类,即使宣传“轻酒精”“休闲饮用”,也不改变其分类属性。
Q2: 某品牌计划推出一款添加了人参提取物的养生酒,该如何选择细分群组?
A: 建议优先选择【3301】群组(含酒精饮料),由于该产品属于“露酒/配制酒”范畴,可直接关联现有同类商品的审查标准,若需强化保健功能,可同步申请保健食品批文,但商标注册仍以第3