类别涵盖商品与服务两大类,共45类,其中134类为商品,3545类为服务,涉及各行各业的产品及经营活动
核心商品类别(第1–34类)
序号 | 类别名称 | 典型覆盖范围示例 |
---|---|---|
1 | 化学品 | 工业用染料、颜料、肥料等基础化工原料 |
2 | 涂料油漆 | 建筑涂料、汽车漆、木器漆及辅助材料 |
3 | 日化用品 | 洗发水、牙膏、香皂、化妆品(不含药品成分) |
4 | 燃料油脂 | 汽油/柴油、蜡烛、润滑剂、除尘制剂 |
5 | 医药制剂 | 人用药品、兽药、维生素补充剂、中药饮片 |
6 | 金属材料 | 普通金属制品(如螺丝钉)、合金材料、建筑材料中的金属构件 |
7 | 机械设备 | 农业机械、发电机、泵阀设备、工业自动化装置 |
8 | 手工器具 | 刀具、削皮器、园艺工具、测量仪器 |
9 | 电子设备 | 计算机外围设备、安全报警系统、光学仪器(非医疗设备) |
10 | 医疗器械 | 血压计、体温计、理疗仪、假肢矫形器械 |
11 | 照明加热设备 | LED灯管、电暖器、热水器、厨房灶具 |
12 | 交通工具 | 汽车及其零部件、自行车、无人机(民用型) |
13 | 火器烟火 | 打火机、烟具配件、节日烟花爆竹 |
14 | 珠宝钟表 | 贵金属首饰、钻石镶嵌品、腕表机芯 |
15 | 乐器玩具 | 钢琴、吉他、积木玩具、棋类游戏 |
16 | 办公用品 | 纸张笔记本、文件夹、印章模版、绘图工具 |
17 | 橡胶塑料 | 绝缘胶带、密封圈、排水管道材料 |
18 | 皮革箱包 | 真皮沙发套、旅行箱、伞具、马具制品 |
19 | 建筑材料 | 水泥预制板、防水卷材、地板瓷砖 |
20 | 家具家居 | 床架床垫、储物柜、镜子装饰品 |
21 | 厨房用具 | 锅碗瓢盆、保洁布艺、垃圾桶 |
22 | 绳索帐篷 | 吊床网兜、露营装备、麻绳缆绳 |
23 | 纺织原料 | 棉纱线团、合成纤维布料、刺绣补丁 |
24 | 布料家纺 | 窗帘布艺、床单被罩、地毯挂毯 |
25 | 服装鞋帽 | T恤衫裤、运动鞋袜、领带腰带 |
26 | 纽扣拉链 | 服饰配件如纽扣、按扣、魔术贴粘合件 |
27 | 地毯席垫 | 地垫门垫、浴室防滑垫、汽车脚垫 |
28 | 健身器材 | 哑铃杠铃、瑜伽垫、球类运动装备 |
29 | 食品调料 | 肉干果脯、调味品酱料、方便速食产品 |
30 | 咖啡茶饮 | 速溶咖啡粉、茶包饮料、糖浆蜂蜜 |
31 | 农畜生鲜 | 新鲜水果蔬菜、未加工谷物豆类、活体动植物幼苗 |
32 | 啤酒饮料 | 碳酸软饮、果汁饮品、矿泉水 |
33 | 酒精饮品 | 葡萄酒白酒、烈酒利口酒、开胃酒 |
34 | 烟草制品 | 香烟雪茄、电子雾化设备(含尼古丁)、鼻烟粉 |
核心服务类别(第35–45类)
序号 | 类别名称 | 典型覆盖范围示例 |
---|---|---|
35 | 广告销售管理 | 连锁加盟招商、市场调研分析、商业审计咨询 |
36 | 金融保险 | 银行储蓄贷款、证券交易经纪、人寿财产保险 |
37 | 建筑修缮维护 | 室内装修设计、管道疏通清理、设备安装检修 |
38 | 通信电信服务 | 移动网络运营、云存储空间租赁、卫星导航定位 |
39 | 运输仓储配送 | 货运物流调度、旅游包车安排、仓库租赁托管 |
40 | 材料加工处理 | 金属铸造锻造、印刷排版装订、废物回收再生 |
41 | 教育娱乐活动 | 在线课程培训、音乐会演出策划、体育赛事组织 |
42 | 科技研发支持 | AI算法开发、实验室检测认证、工业设计外包 |
43 | 餐饮酒店住宿 | 餐厅预订点餐、民宿短租经营、自助洗衣房服务 |
44 | 医疗美容保健 | 牙科诊所服务、整形外科手术、宠物医院诊疗 |
45 | 法律安全保障 | 知识产权代理、私人保镖雇佣、社会调查取证 |
常见问题与解答
Q1:如果企业同时涉及生产和销售多个领域的产品,是否需要在所有相关类别都注册商标?
答:是的,例如一家生产智能手表并开设线下门店的企业,既需在第9类(电子设备)注册商品商标,也要在第35类(零售服务)和第42类(软件技术支持)进行服务商标注册,否则可能面临他人抢注风险。
Q2:如何选择最适合自身业务的商标类别?
答:建议采取“主营业务+关联扩展”策略:优先覆盖核心产品/服务的直接对应类别;其次考虑上下游产业链(如原材料供应方可能涉及的第1类化学品);最后补充潜在跨界业务领域(例如电商平台需额外注册第38类通信服务),可通过专业代理机构进行交叉检索